JEFFERSON PARISH 2019 |
|||
AREA | WARD | RATE | CITY RATE |
Gretna | 10 | 0.07666 | 0.06052 |
Timberlane | 10 | 0.10264 | 0.03913 |
Harvey | 20 | 0.12230 | |
Harvey + Marrero | 40,41,42,43 | 0.12996 | |
Westwego | 44 | 0.07666 | 0.02962 |
9 Mile Point / Bridge City | 45 | 0.12979 | |
Avondale | 50 | 0.12979 | |
Lafitte | 60 | 0.11832 | |
Grand Isle | 61 | 0.11863 | 0.01288 |
Jefferson | 70 | 0.12145 | |
Old Metairie & Metairie | 81-82 | 0.12145 | |
River Ridge | 91 | 0.11664 | |
Kenner | 92 | 0.07366 | 0.01717 |
Harahan | 93 | 0.07432 | 0.02193 |
ST. TAMMANY PARISH 2019 |
|||
AREA | WARD | RATE | CITY RATE |
Madisonville | 1 | 0.13231 | |
Covington | 3 | 0.14224 | |
Mandeville | 4 | 0.13376 | |
Abita Springs | 10 | 0.14617 | |
Slidell | 8-9 | 0.13709 | |
Rural – Lee Road | 2 | 0.13455 | |
Rural – Country Club & Riverwood | 4-8 | 0.13709 | |
ORLEANS PARISH 2020 |
|||
AREA | WARD | RATE | CITY RATE |
Eastbank | 0.14538 | ||
Westbank | 0.14646 | ||
Fire & Police | 0.01297 |
ST. CHARLES PARISH 2020 |
|||
AREA | WARD | RATE | CITY RATE |
Eastbank | 3,5,6 | 0.11750 | |
Westbank | 1,2,4,7 | 0.11815 | |